2020 USAW Qualifying Totals




GenderWeight CategoryAmerican Open Series Qualifying TotalAmerican Open Finals Qualifying TotalNational Championships Qualifying TotalAmerican Record TotalWorld Record Total
Women's 45kg 87kg 118kg 120kg 181kg 191kg
Women's 45kg 90kg 130kg 137kg 195kg 212kg
Women's 55kg 99kg 150kg 159kg 207kg 227kg
Women's 59kg 105kg 160kg 166kg 213kg 246kg
Women's 64kg 115kg 170kg 177kg 232kg 261kg
Women's 71kg 126kg 175kg 185kg 248kg 267kg
Women's 76kg 130kg 180kg 191kg 245kg 278kg
Women's 81kg 132kg 185kg 193kg 248kg 283kg
Women's 87kg 137kg 190kg 194kg 250kg 294kg
Women's +87kg 147kg 195kg 195kg 290kg 332kg
Men's 55kg 125kg 178kg 200kg 242kg 294kg
Men's 61kg 140kg 208kg 210kg 242kg 318kg
Men's 67kg 173kg 230kg 236kg 272.5kg 339kg
Men's 73kg 177kg 240kg 265kg 312kg 363kg
Men's 81kg 203kg 267kg 274kg 347kg 378kg
Men's 89kg 211kg 282kg 290kg 357kg 387kg
Men's 96kg 221kg 291kg 303kg 370kg 416kg
Men's 102kg 226kg 293kg 305kg 380kg 412kg
Men's 109kg 235kg 299kg 308kg 387kg 435kg
Men's +109kg 240kg 303kg 311kg 430kg 484kg
GenderWeight CategoryAmerican Open Series Qualifying TotalAmerican Open Finals Qualifying TotalNational Championships Qualifying TotalAmerican Record TotalWorld Record Total